xAI Corp.
11Elon Musk's AI company focused on understanding the universe.
πΊπΈ US|4 vision3 reasoning11 tools6 caching
| Model | Context | Max Output | Input/1M | Output/1M | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
grok-4-1-fast-reasoning | 2M | β | $0.20 | $0.50 | ππ§β‘π₯ |
grok-4-1-fast-non-reasoning | 2M | β | $0.20 | $0.50 | ππ§β‘π₯ |
grok-code-fast-1 | 256K | β | $0.20 | $1.50 | ππ§β‘ |
grok-4-fast | 2M | β | $0.20 | $0.50 | π§β‘ |
grok-3-mini | 131K | β | $0.30 | $0.50 | π§ π§ |
grok-3-mini:low | 131K | β | $0.30 | $0.50 | π§ π§ |
grok-3 | 131K | β | $5.00 | $25.00 | π§ |
grok-2-1212 | 131K | β | $2.00 | $10.00 | π§ |
grok-3-mini:high | 131K | β | $0.30 | $0.50 | π§ π§ |
grok-4 | 256K | β | $3.00 | $15.00 | ππ§β‘π₯ |
grok-4-fast-non-reasoning | 2M | β | $0.20 | $0.50 | π§β‘π₯ |
